A Dance of Fire and Ice/역사(r2 Blame)
| r2 | ||
|---|---|---|
| r2 | 1 | [[분류:A Dance of Fire and Ice]] |
| r1 (새 문서) | 2 | [include(틀:A Dance of Fire and Ice)] |
| 3 | [목차] | |
| 4 | == 개요 == | |
| 5 | 불과 얼음의 춤의 데모버전이 출시된 '''2014년 8월 25일부터 현재까지''' 이 게임과 관련해서 발생한 모든 사건 또는 이벤트들을 연표의 형식으로 정리한 문서이다. | |
| 6 | ||
| 7 | == 분류 == | |
| 8 | 이벤트들의 분야는 다음과 같이 내용의 배경색으로 정리한다. | |
| 9 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #fcc" | |
| 10 | 플레이}}}[*예시1 랭커의 활동 시작 및 졸업, 역사적으로 큰 임팩트가 있는 레벨 클리어, 세계 1위의 변화 등] | |
| 11 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #ccf" | |
| 12 | 레벨 에디팅}}}[* 이펙트, 차팅, 기믹 개발 및 활용을 모두 묶은 분류이다.][*예시2 유명 에디터의 활동 시작 및 졸업, 역사적으로 큰 임팩트가 있는 레벨 출시 등] | |
| 13 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #afa" | |
| 14 | 대회}}}[*예시3 대회의 탄생 및 개최, 우승자 공개 등] | |
| 15 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #ffa" | |
| 16 | 포럼}}}[*예시4 포럼의 탄생 및 소멸, 포럼 체계의 변화, 포럼 사이트의 기능 변화 등] | |
| 17 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #f0c8a0" | |
| 18 | 모드}}}[*예시5 모드의 탄생, 역사적으로 큰 임팩트가 있는 업데이트 등] | |
| 19 | * {{{#!wiki style="display: inline; background: #aff" | |
| 20 | 공식}}}[*예시6 공식 레벨의 추가, 추천 레벨 업데이트, 미트업과 같은 공식 이벤트 등] | |
| 21 | * 기타[* 위 분류들에 포함되지 않는 이벤트는 기타로 분류한다.] | |
| 22 | {{{#!style | |
| 23 | .play {display: inline ; background-color: #fcc} | |
| 24 | .editing {display: inline ; background-color: #ccf} | |
| 25 | .contest {display: inline ; background-color: #afa} | |
| 26 | .forum {display: inline ; background-color: #ffa} | |
| 27 | .mod {display: inline ; background-color: #f0c8a0} | |
| 28 | .official {display: inline ; background-color: #aff} | |
| 29 | .others {display: inline ; background-color: #fff0} | |
| 30 | }}} | |
| 31 | ||
| 32 | == 연표 == | |
| 33 | === -1세대 === | |
| 34 | '''{{{#!wiki class="official" | |
| 35 | 2014년 8월 25일, [[A Dance of Fire and Ice]]의 데모 버전이 출시되었다.}}}''' | |
| 36 | === 0세대 === | |
| 37 | '''{{{#!wiki class="official" | |
| 38 | 2019년 1월 25일, [[A Dance of Fire and Ice]]의 정식 버전이 출시되었다.}}}''' | |
| 39 | === 1세대 === | |
| 40 | '''{{{#!wiki class="play" | |
| 41 | 2019년 11월 2일, [[BWen]]이 [[Pictured as Perfect/ㄹㄴㅌㅈㅁㄱ의 레벨|Pictured as Perfect(ㄹㄴㅌㅈㅁㄱ)]]를 클리어했다.}}}'''[* [[TUF]]에 등재된 클리어 중 가장 오래된 클리어이다.] | |
| 42 | === 2세대 === | |
| 43 | '''{{{#!wiki class="play" | |
| 44 | 2020년 11월 27일, [[BWen]]이 [[Inferno/Nephrolepis, -K의 레벨/Nerfed | |
| 45 | |Inferno(Nerfed) (Nephrolepis, -K)]]를 클리어했다.}}}''' | |
| 46 | === 3세대 === | |
| 47 | '''{{{#!wiki class="play" | |
| 48 | 2021년 9월 28일, [[BWen]]이 [[multi_arm/Zagon의 레벨|multi_arm(Zagon)]]를 클리어했다.}}}'''[* 당시 가장 처음으로 클리어된 21 난이도의 레벨이었다.] | |
| 49 | === 4세대 === | |
| 50 | '''{{{#!wiki class="contest" | |
| 51 | 2022년 12월 8일, [[ADOFAI World Championship]]이 탄생했다.}}}''' | |
| 52 | === 5세대 === | |
| 53 | '''{{{#!wiki class="play" | |
| 54 | 2024년 2월 17일, [[Jipper]]가 [[Parallel Universe Shifter/한가지의 레벨|Parallel Universe Shifter(한가지)]]를 클리어했다.}}}''' | |
| 55 | === 6세대 === | |
| 56 | '''{{{#!wiki class="play" | |
| 57 | 2019년 11월 2일, [[Jipper]]가 [[HALL/한가지의 레벨|HALL(한가지)]]를 클리어했다.}}}''' | |
| 58 | ===# 7세대 #=== | |
| 59 | * [[Jipper]]가 얼불춤을 접는 2027년 1월 1일부터는 7세대로 칭할 예정이다. | |
| 60 | == 여담 == | |
| 61 | * | |
| 62 |